Prix des excursions à Hurghada aujourd'hui
Promenades en Mer
| Trip Name | Price |
|---|---|
| 1 jour / 1 nuit en mer | 135€ |
| Eden Day | 60€ |
| Île Bianca Utopia | 65€ |
| Île Hula Hula | 25€ |
| Île Orange bay | 25€ |
| Île Paradise | 30€ |
| Journée dauphin en mer | 25€ |
| Journée plongée sous-marine | 30€ |
| Mahmya | 85€ |
| Marsa alam | 90€ |
| semi-sous-marin et snorkeling | 14€ |
| Speed boat Pack | 120€ |
| Speed Boat Semi Privé | 50€ |
Voyages historiques
| Trip Name | Price |
|---|---|
| Caire 1 jour mini van | 90€ |
| Caire 1 jour voiture privée | 125€ |
| Caire 3 jours et 2 nuits | 580€ |
| Caire bus 1 jour | 60€ |
| Caire privé au départ du Caire | 70€ |
| Fayoum 2 jours 1 nuit | 380€ |
| Le désert blanc 2 jours et 1 nuit camping | 250€ |
| Le désert blanc 3 jours et 2 nuit camping | 410€ |
| Le nouveau musée du Caire | 110€ |
| Louxor 1 jour bus | 65€ |
| Louxor 1 jour mini van | 90€ |
| Louxor 1 jour voiture privée | 125€ |
| Louxor 2 jours 1 nuit | 420€ |
| Louxor privé au départ de Louxor | 70€ |
| Siwa 3 jours 2 nuits | 580€ |
| Siwa 4 jours 3 nuits | 930€ |
Voyages Safari
| Trip Name | Price |
|---|---|
| Buggy | 120€ |
| Mini Safari | 23€ |
| Mini safari complet | 26€ |
| Safari combiné | 45€ |
| Super Safari | 25€ |
Sports nautiques \ Aqua Park
| Trip Name | Price |
|---|---|
| Aqua Park WaterWorld à Makadi | 45€ |
| Parachute ascensionnel | 13€ |
Balade à cheval \ chameau
| Trip Name | Price |
|---|---|
| Balade à cheval de 2 heures | 35€ |
| Balade en calèche | 105€ |
| Balade en chameau 2h | 35€ |
| Safari cheval | 55€ |
Spa
| Trip Name | Price |
|---|---|
| Spa | 35€ |
Transfert \ Visites de la Ville
| Trip Name | Price |
|---|---|
| Grand Aquarium Hurghada | 45€ |
| Transfert hors Hurghada | 70€ |
| Transferts | 10€ |
| Visite El Gouna | 35€ |
Dauphins
| Trip Name | Price |
|---|---|
| Nager avec les dauphins | 60€ |
| Shooting avec les dauphins | 40€ |
| Spectacle de dauphins | 18€ |
